序号 | 户型(m2) 位置 |
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 合计 (户) |
1 | 18#-1 | 61 | 22 | 29 | 51 | 43 | 61 | 80 | 40 | 40 | 26 | 19 | 20 | 22 | 24 | 0 | 538 |
2 | 9#-1 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||||||||
3 | 经开18#-5 | 8 | 7 | 11 | 14 | 7 | 13 | 9 | 12 | 16 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 136 | |
4 | 西区18#-5 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 69 | |
5 | x-59# | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||
6 | x60 | 19 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||
7 | x-61# | 14 | 5 | 7 | 19 | 18 | 22 | 22 | 16 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 172 | |
8 | x-63# | 14 | 7 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | |
9 | 18#-3 | 140 | 64 | 58 | 37 | 55 | 47 | 52 | 29 | 37 | 22 | 31 | 5 | 3 | 8 | 588 | |
10 | 18#-4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 30 | ||||||
小计 | 1768 | ||||||||||||||||
11 | 草拉房回迁 | 148 | |||||||||||||||
合计 | 1916 | ||||||||||||||||
说明:2019年棚改地块回迁1916户(含草拉房项目回迁148户) |