四平市住房和城乡建设局-威尼斯2299

         
                    

市直

区(县)

威尼斯2299-澳门人威尼斯3966>>归档专题>>保障性安居工程

四平市住房和城乡建设局   2019-01-03 13:11   来源: 四平市住房保障管理中心
铁西区2018年廉租住房房源分配名单(配租)145户公示
顺序号 申请人 身份证号 项目名称 楼号 单元 层数 室号 面积
1 张先文 220322********1215 滨河园二期 g11 1 11 1101 53.13
2 郑宜斌 220302********0210 滨河园二期 f5 4 1 111 35.89
3 李秀芹 220302********0221 苹果社区美和家园 7 4 1 109 49.82
4 侯春霞 220303********2425 苹果社区美和家园 7 3 1 107 46.37
5 郭晓辉 220302********0239 滨河园二期 g11 2 3 308 53.61
6 韩云霞 220303********2822 滨河园二期 g11 4 7 713 52.55
7 魏丹凤 220302********0222 滨河园二期 g11 4 14 1416 53.13
8 孙海军 220302********0038 滨河园一期 a4 1 6 603 49.13
9 高庆 220322********3215 华亿紫金城 19 1 10 11002 40.29
10 汪伟 220302********0233 滨河园二期 g11 3 17 1710 38.5
11 任子明 220302********021x 滨河园二期 f5 1 6 603 48.11
12 金大华 220302********0238 滨河园二期 f5 4 3 311 35.89
13 姜福平 220302********0416 滨河园二期 g11 4 6 614 38.5
14 李智文 220302********0239 滨河园二期 g11 2 18 1807 38.5
15 于淑云 211224********3402 东方明珠 17 4 9 912 40.76
16 王金贵 220302********0215 东方明珠 17 4 8 811 39.9
17 王军锁 220302********0210 滨河园一期 b04 2 5 506 49.75
18 金玄铎 220302********0013 东方明珠 17 2 10 1006 40.76
19 白占山 211224********3017 滨河园二期 g11 2 17 1707 38.5
20 王勇 220302********0210 7#-4地块 1 5 1 113 47.36
21 韩东风 220303********2214 滨河园一期 d1 4 2 211 36.95
22 史学文 220302********0014 滨河园二期 g11 1 3 302 38.5
23 范兴波 220303********2037 华亿紫金城 14 3 15 31511 40.22
24 栾学民 220302********0233 滨河园一期 a4 1 4 401 49.84
25 季洪岩 220302********0277 滨河园二期 f5 5 5 513 48.11
26 刘东利 220302********0810 东方明珠 17 4 7 712 40.76
27 徐颜霞 220322********0362 滨河园二期 g11 2 9 906 38.5
28 郑吉南 220302********0212 滨河园二期 f5 5 6 613 48.11
29 谢庆丰 220302********0259 滨河园二期 g9 4 9 914 37.6
30 闫维宣 211102********1537 东方明珠 17 4 9 910 40.03
31 马宇航 220302********0417 滨河园二期 g9 1 13 1303 37.6
32 陈留芝 220302********0429 滨河园二期 g11 3 5 510 38.5
33 崔福全 220302********1013 滨河园二期 g11 3 5 511 38.5
34 亢振民 220302********0433 东方明珠 17 1 11 1103 41.44
35 李杰 220322********0015 滨河园一期 a4 4 2 212 49.84
36 郭玉峰 220322********1570 北河新村 a01 3 5 3511 36
37 张洪涛 220302********0416 滨河园二期 g11 1 6 603 38.5
38 田树生 220302********0412 滨河园二期 g11 2 7 706 38.5
39 刘胜 220302********0437 滨河园二期 g11 4 17 1715 38.5
40 张翾 220303********3233 滨河园二期 f5 6 2 218 48.88
41 董秀霞 220302********0020 滨河园一期 a4 4 4 410 49.13
42 高兵 220302********043x 滨河园二期 g11 1 4 403 38.5
43 刘晓峰 220302********0416 滨河园二期 g11 3 15 1511 38.5
44 姬振山 220302********0832 滨河园二期 g11 1 8 803 38.5
45 王景福 220302********0434 滨河园一期 a3 4 6 611 35.72
46 陆占山 220302********0438 东方明珠 17 1 11 1101 38.37
47 王晓军 220303********2010 滨河园二期 f5 2 6 606 48.11
48 张新文 220302********041x 滨河园二期 g11 3 2 209 53.61
49 王宪全 220319********3819 星源世纪城 h9 1 9 903 53.7
50 靳学太 220302********0417 滨河园二期 g9 1 15 1501 54.55
51 庄焕彬 211224********0717 滨河园二期 g11 2 12 1205 52.55
52 太虎范 220302********0610 东方明珠 17 2 3 305 39.9
53 高淑琴 220302********0649 东方明珠 17 2 11 1106 40.76
54 王跃 220302********061x 滨河园二期 g11 2 12 1207 38.5
55 沈洪伟 220302********0861 滨河园二期 g11 4 8 813 52.55
56 王国华 220302********0612 滨河园二期 g11 1 6 604 52.55
57 郎鹏云 220302********0818 滨河园二期 g11 1 7 704 52.55
58 于勇 220302********0618 滨河园二期 g11 2 16 1608 53.61
59 李艳侠 220182********3729 滨河园一期 b1 5 2 214 36.16
60 苏东波 220302********0613 滨河园一期 a4 1 6 601 49.84
61 董立平 220302********0630 滨河园二期 g11 3 11 1111 38.5
62 杨遵旗 220303********2052 滨河园二期 f5 6 3 317 35.89
63 李志敏 220302********0615 滨河园一期 a4 4 4 412 49.84
64 王明义 220302********0635 东方明珠 17 3 13 1308 39.9
65 周波 220302********0614 滨河园二期 f5 4 6 611 35.89
66 依宣丞 220302********0610 滨河园二期 f5 6 6 616 48.11
67 赵永和 220303********241x 滨河园二期 g11 1 17 1702 38.5
68 曹立东 220302********0013 东方明珠 17 1 5 503 41.44
69 马德春 220302********0035 东方明珠 17 5 12 1215 40.76
70 苗丽荣 220322********1581 滨河园二期 g11 3 7 710 38.5
71 于海臣 220303********361x 东方明珠 17 1 2 201 38.37
72 白淑怀 211224********3009 滨河园二期 g11 4 14 1414 38.5
73 孙晓秋 220322********0979 滨河园二期 g11 4 12 1215 38.5
74 孙立华 220302********0025 滨河园二期 g11 4 5 515 38.5
75 冯雨 220302********0014 滨河园二期 g11 4 18 1814 38.5
76 崔秀艳 220302********0022 滨河园一期 a4 2 2 205 36.65
77 朱青顺 220302********0413 滨河园一期 b04 3 5 509 49.53
78 李少平 220302********0434 滨河园二期 g11 2 3 307 38.5
79 董桂杰 220303********3224 滨河园一期 a4 3 4 408 36.65
80 王达 220302********001x 滨河园二期 g11 1 2 202 38.5
81 马淑华 220302********0816 滨河园一期 b1 2 6 604 47.25
82 陈淑珍 220302********0028 滨河园一期 a4 2 3 306 49.13
83 郑宪良 220302********0612 北河新村 a07 3 5 3511 35.82
84 魏艳和 220303********3656 滨河园一期 a4 4 2 211 36.65
85 姬顺 220302********001x 滨河园一期 a3 6 2 216 47.88
86 林栋 220302********0213 滨河园二期 f5 2 6 604 48.11
87 车淑清 220302********024x 滨河园二期 f5 3 6 608 35.89
88 张淑兰 220302********0029 滨河园一期 a3 2 6 606 47.88
89 赵云福 152323********4032 滨河园一期 a4 4 5 512 49.84
90 于成军 220302********0213 东方明珠 17 5 13 1315 40.76
91 姚忱 220322********5334 滨河园一期 a4 2 2 206 49.13
92 薛立军 220303********321x 滨河园二期 g9 3 12 1211 37.6
93 索艳春 220302********0053 滨河园二期 g11 1 8 804 52.55
94 邱文举 220302********0012 滨河园二期 g11 4 12 1216 53.13
95 杜守毅 220302********0218 滨河园二期 g11 3 16 1609 53.61
96 杨大华 220302********0017 滨河园二期 g11 2 4 408 53.61
97 高飞 220102********0637 滨河园二期 g11 1 12 1201 53.13
98 付彦辉 220381********4010 滨河园二期 g9 1 8 804 53.9
99 刘岩 220322********037x 星源世纪城 h12 1 2 207 53.68
100 李红珍 220302********0026 滨河园二期 g9 2 9 905 53.90 
101 温宝福 220303********2035 滨河园二期 g11 3 14 1409 53.61
102 张桂侠 220324********2522 滨河园二期 g11 4 8 815 38.5
103 段长全 220322********2418 滨河园二期 g11 3 13 1310 38.5
104 刘风亭 220302********1015 东方明珠 17 2 14 1404 40.76
105 丁怀玉 220302********0823 苹果社区美和家园 7 4 9 910 46.37
106 姜大勇 220302********0818 东方明珠 17 1 10 1002 39.81
107 张光森 220302********0817 滨河园二期 g11 2 3 306 38.5
108 贾玉仁 220302********0035 滨河园一期 a4 4 5 511 36.65
109 路丹 220302********0834 东方明珠 17 1 15 1502 39.81
110 冯建国 220302********0835 滨河园二期 g11 4 9 915 38.5
111 卢红武 220302********0414 滨河园一期 a4 4 3 311 36.65
112 左凤祥 220302********0810 东方明珠 17 1 14 1401 38.37
113 张利民 220302********0832 滨河园二期 f5 1 1 102 35.89
114 赵家起 220303********2811 滨河园一期 a4 2 6 606 49.13
115 李旭忠 220302********0432 滨河园一期 a4 2 4 406 49.13
116 姜立梅 220302********0841 滨河园一期 b04 1 5 503 49.53
117 高金河 220322********1899 滨河园二期 g11 1 12 1202 38.5
118 赵宝海 220302********0815 滨河园一期 a4 2 5 505 36.65
119 丁宝玉 220302********063x 苹果社区美和家园 7 1 18 1802 46.37
120 王燕 220302********082x 滨河园二期 f5 6 3 316 48.11
121 冯忠玉 220302********0852 东方明珠 17 3 15 1509 40.71
122 张贵山 220302********0831 滨河园二期 f5 4 5 512 48.11
123 闫立文 220303********3011 滨河园二期 f5 5 2 213 48.11
124 焦春梅 220302********0823 滨河园二期 f5 2 3 304 48.11
125 刘振平 210725********3210 西湖水岸 3 3 17 1709 48.33
126 张金忠 220302********0820 苹果社区美和家园 7 3 17 1707 46.37
127 崔洪喜 220302********041x 滨河园二期 f5 6 3 318 48.88
128 裴春生 220302********0815 滨河园二期 g11 3 12 1210 38.5
129 胡绍有 220302********0832 滨河园二期 g11 2 12 1206 38.5
130 田秀国 220302********0833 滨河园二期 g11 3 6 611 38.5
131 于斌 220302********0814 滨河园二期 f5 6 4 416 48.11
132 赵宝贵 220102********2818 滨河园一期 a4 3 6 607 49.13
133 杜永会 211224********373x 滨河园二期 g11 3 16 1611 38.5
134 张发 220302********0814 滨河园二期 g11 2 10 1007 38.5
135 杨宝太 220302********0415 滨河园二期 f5 2 1 105 35.89
136 曲晓波 220302********0810 滨河园二期 f5 6 5 517 35.89
137 刘万丰 220302********0834 滨河园二期 g11 1 15 1504 52.55
138 刘淑杰 220302********0824 西湖水岸 3 1 3 301 58.24
139 芦忠泽 220302********0837 苹果社区美和家园 15 1 24 2403 52.3
140 孙起 220302********0016 滨河园二期 g11 1 14 1404 52.55
141 刘勇 220302********0815 滨河园二期 g11 4 18 1816 53.13
142 郭丽影 220302********0047 滨河园二期 g11 1 12 1204 52.55
143 张立红 220322********190x 滨河园二期 g11 3 11 1109 53.61
144 薛金生 220302********0819 滨河园二期 g11 3 17 1709 53.61
145 徐黎明 220302********0816 滨河园二期 g11 3 11 1112 52.55
 
四平市住房和城乡建设局    
2018年12月29日      

网站地图