四平市住房和城乡建设局-威尼斯2299

         
                    

市直

区(县)

威尼斯2299-澳门人威尼斯3966>>归档专题>>保障性安居工程

四平市住房和城乡建设局   2019-01-03 13:06   来源: 四平市住房保障管理中心
铁西区2018年公共租赁住房房源分配名单381户公示
顺序号 申请人姓名 身份证号 项目名称 楼号 单元 层数 室号 面积
1 高桂华 220302********0048 滨河园二期 g11 1 13 1303 38.5
2 朱兴兰 220302********0428 东方明珠 17 4 8 812 40.76
3 于洪萍 220302********0228 苹果社区美和家园 16 1 24 2408 45.32
4 王兴海 220303********2414 滨河园二期 g11 2 11 1107 38.5
5 周玉文 220302********0629 蓝天华府 13 3 10 031008 50.98
6 赵玉娟 220302********0227 滨河园二期 g9 4 7 715 37.6
7 夏立 220302********0235 东方明珠 17 1 15 1503 41.44
8 赵洪武 220322********0378 滨河园二期 f5 1 6 602 35.89
9 张淑林 220303********2668 蓝天华府 11 3 13 031308 50.98
10 鹿福绵 220302********0222 滨河园二期 f5 2 5 505 35.89
11 杨丽娟 220302********0244 滨河园二期 f5 1 4 403 48.11
12 李福奎 220322********0957 东方明珠 17 1 15 1501 38.37
13 赵玉芬 220303********2026 蓝天华府 13 1 9 010902 43.29
14 李晓林 220302********0837 滨河园二期 g9 1 17 1703 37.6
15 孙佰霞 220302********0822 滨河园二期 g11 4 6 616 53.13
16 梁桂英 220302********0229 蓝天华府 10 3 15 031508 50.98
17 李金艳 211224********0522 滨河园一期 a4 4 3 312 49.84
18 张玉文 220302********0841 滨河园二期 g11 4 2 213 52.55
19 刘佳君 230221********0917 滨河园二期 g11 4 5 516 53.13
20 王洪艳 220302********064x 滨河园二期 f5 1 5 502 35.89
21 杨淑琴 220302********0225 蓝天华府 13 1 11 011102 43.29
22 苏卓 220302********0624 滨河园二期 g11 2 7 705 52.55
23 陈卓 220302********0212 滨河园一期 a4 1 6 602 36.65
24 张家秀 220303********2220 蓝天华府 13 3 15 031511 51.91
25 王秀兰 220322********1189 华鼎佳园 1 4 13 1310 49.82
26 杨静波 220302********0229 东方明珠 17 1 3 301 38.37
27 赵翠萍 220302********1049 滨河园二期 g11 3 18 1811 38.5
28 于成发 220302********0214 滨河园二期 g9 1 16 1602 37.6
29 李华 220303********2229 滨河园二期 f5 3 2 207 48.11
30 吕众 220302********0039 滨河园二期 f5 1 6 601 48.88
31 潘福忠 230223********1632 滨河园二期 g11 4 3 316 53.13
32 范华 220322********0595 滨河园二期 g11 2 17 1706 38.5
33 王玉坤 220302********0029 蓝天华府 11 1 3 010302 43.29
34 阚良 220302********001x 蓝天华府 11 2 15 021504 51.07
35 郭亚杰 220302********0214 滨河园一期 a4 1 4 402 36.65
36 刘春艳 220302********0284 蓝天华府 13 1 4 010402 43.29
37 陈永强 220182********3131 滨河园二期 f5 1 2 202 35.89
38 王海霞 220322********4785 蓝天华府 11 1 12 011203 50.12
39 苏丽 220322********0740 滨河园二期 g11 2 16 1607 38.5
40 姜文学 220303********261x 蓝天华府 13 3 13 031310 50.38
41 何殿祥 220302********0018 蓝天华府 11 1 3 010301 50.96
42 胡金武 220322********1170 蓝天华府 11 1 15 011501 50.96
43 金海涛 220302********0230 蓝天华府 11 2 8 020804 51.07
44 李峰 220302********0213 蓝天华府 11 1 8 010801 50.96
45 范秀君 220302********0225 蓝天华府 11 3 8 030809 50.38
46 杨健强 220302********041x 蓝天华府 11 3 7 030710 50.38
47 李嵬 220302********0413 蓝天华府 11 1 8 010803 50.12
48 牟晓春 220302********0660 蓝天华府 11 3 7 030711 51.91
49 闫志英 220303********2021 滨河园二期 f2 7 4 413 67.02
50 支继敏 220302********022x 蓝天华府 11 2 12 021207 50.98
51 房桂春 220303********2236 蓝天华府 11 3 13 031309 50.38
52 李洪江 220302********021x 滨河园二期 f2 6 3 312 67.02
53 温孝宇 220303********2224 蓝天华府 11 2 10 021004 51.07
54 苏亚琴 220322********0720 蓝天华府 13 2 14 021404 51.07
55 郜德印 220302********0218 蓝天华府 13 3 12 031210 50.38
56 杨建华 220302********021x 滨河园二期 g2 5 2 218 69.48
57 杨恩波 220302********0212 蓝天华府 13 1 14 011401 50.96
58 姜玉芝 220322********0566 蓝天华府 11 2 3 020306 50.38
59 姜淑春 220302********0245 蓝天华府 13 2 14 021405 50.38
60 高天宇 220302********0215 滨河园二期 g9 4 5 513 53.9
61 白殿革 220322********0379 蓝天华府 11 3 14 031411 51.91
62 张雨 220302********0211 蓝天华府 11 3 14 031409 50.38
63 王玉荣 220302********0221 蓝天华府 13 2 3 020305 50.38
64 曹忠礼 220302********0212 蓝天华府 13 2 15 021504 51.07
65 马桂芝 220302********1249 蓝天华府 11 3 9 030911 51.91
66 刘长太 220302********021x 蓝天华府 13 3 11 031110 50.38
67 籍德起 220302********0018 蓝天华府 11 1 10 011001 50.96
68 刘丽平 220302********0220 蓝天华府 11 2 15 021505 50.38
69 冯艳 220303********2229 蓝天华府 11 2 8 020807 50.98
70 朱建华 370922********1828 蓝天华府 13 1 14 011403 50.12
71 毕娟 220324********0242 蓝天华府 11 2 10 021005 50.38
72 王中泽 220303********3011 蓝天华府 13 3 11 031108 50.98
73 杨传涛 220302********0818 蓝天华府 11 1 3 010303 50.12
74 张伶 220302********0820 滨河园二期 g11 3 8 810 38.5
75 刘树申 220303********2430 蓝天华府 11 1 9 010902 43.29
76 籍恩富 220322********1915 蓝天华府 11 2 3 020304 51.07
77 杨静华 220302********0413 蓝天华府 11 3 4 030409 50.38
78 韩跃文 220302********0416 蓝天华府 11 1 6 010603 50.12
79 张春华 220302********0429 蓝天华府 13 1 10 011002 43.29
80 于长虹 220302********0423 滨河园二期 g9 1 7 703 37.6
81 姚青山 220302********1014 东方明珠 17 2 5 504 40.76
82 黄秀娟 220303********3044 蓝天华府 13 3 9 030911 51.91
83 夏秀珍 220302********0422 蓝天华府 11 3 10 031011 51.91
84 孙立民 220302********0819 蓝天华府 11 2 3 020307 50.98
85 盖立平 220302********025x 蓝天华府 13 1 13 011301 50.96
86 谷丽娜 220322********4049 蓝天华府 11 2 10 021007 50.98
87 崔履平 220322********005x 蓝天华府 11 1 12 011201 50.96
88 张延军 220382********2523 蓝天华府 11 3 11 031109 50.38
89 李清海 220302********0817 滨河园二期 f2 7 6 614 67.79
90 吕钢 220302********0617 蓝天华府 11 2 13 021307 50.98
91 姜利 220302********0431 滨河园二期 f2 7 5 514 67.79
92 朱学会 220302********0416 蓝天华府 11 3 11 031110 50.38
93 张宏明 220303********3019 蓝天华府 11 2 7 020706 50.38
94 王树国 220211********0359 蓝天华府 11 2 12 021205 50.38
95 陆颖华 220302********0425 蓝天华府 13 3 7 030710 50.38
96 孙世学 220302********0478 蓝天华府 11 2 11 021106 50.38
97 回玉梅 220302********0620 蓝天华府 11 3 15 031511 51.91
98 翟淑莲 152104********6622 蓝天华府 11 3 11 031111 51.91
99 冯丽丽 220302********0044 蓝天华府 11 3 15 031510 50.38
100 初海涛 220302********0410 蓝天华府 11 2 10 021006 50.38
101 马云鹏 220302********061x 蓝天华府 13 1 13 011303 50.12
102 程坤 220302********0441 蓝天华府 13 1 6 010603 50.12
103 张杰平 220302********0421 蓝天华府 13 2 8 020805 50.38
104 王洪波 220322********8585 滨河园二期 f3 5 4 410 66.06
105 刘军 220302********0411 蓝天华府 11 3 10 031008 50.98
106 孙宝凯 220302********0410 蓝天华府 13 1 6 010601 50.96
107 于丹 220302********0410 蓝天华府 13 1 8 010803 50.12
108 李美彦 220302********0227 蓝天华府 11 3 15 031509 50.38
109 关永久 220303********3036 蓝天华府 13 3 13 031311 51.91
110 程铁铮 220322********0384 蓝天华府 11 2 15 021506 50.38
111 徐士辉 232331********0620 蓝天华府 11 3 15 031508 50.98
112 车淑春 220302********0268 滨河园二期 f5 3 4 408 35.89
113 乔金良 220302********0417 滨河园二期 g11 1 18 1803 38.5
114 金淼 210726********0021 蓝天华府 13 2 15 021505 50.38
115 田强 220381********7018 蓝天华府 11 2 6 020606 50.38
116 霍艳民 220322********8154 蓝天华府 13 1 10 011003 50.12
117 唐峥 220302********0420 蓝天华府 11 2 6 020607 50.98
118 王淑岩 220322********0362 蓝天华府 13 1 9 010903 50.12
119 马秀梅 220302********0445 蓝天华府 11 3 4 030411 51.91
120 白宝昌 220322********0955 蓝天华府 11 3 12 031209 50.38
121 许玉华 152126********004x 蓝天华府 11 3 3 030311 51.91
122 刘玉国 222327********0413 蓝天华府 11 2 5 020507 50.98
123 李艳霞 220302********004x 蓝天华府 11 3 4 030408 50.98
124 韩宝新 220302********0438 蓝天华府 10 3 15 031511 51.91
125 胡四平 220302********0420 蓝天华府 13 2 14 021407 50.98
126 王丹卉 220302********0448 蓝天华府 11 3 3 030310 50.38
127 谷占利 220302********0432 滨河园二期 f5 4 2 212 48.11
128 赵丹 220302********0428 蓝天华府 13 2 14 021406 50.38
129 张军 220302********0413 蓝天华府 13 2 6 020607 50.98
130 王雪 220303********2424 苹果社区美和家园 7 1 18 1801 49.48
131 刘继文 220302********0238 蓝天华府 11 2 4 020404 51.07
132 宋阳 220322********1171 滨河园二期 f5 5 2 214 35.89
133 杨凤杰 220303********3423 滨河园二期 g11 3 13 1309 53.61
134 丰秀岩 220322********0447 蓝天华府 11 1 4 010403 50.12
135 王爽 220302********0430 滨河园一期 a4 3 4 409 49.13
136 谢安石 220303********401x 滨河园二期 f5 3 4 407 48.11
137 姜会君 220302********0820 滨河园二期 g11 1 5 501 53.13
138 马英 220302********2422 蓝天华府 13 3 8 030808 50.98
139 王英 220302********0683 蓝天华府 13 1 9 010901 50.96
140 朱长友 220302********0416 蓝天华府 13 3 14 031411 51.91
141 邢万发 220303********3211 蓝天华府 13 3 8 030810 50.38
142 王霞 220302********0062 蓝天华府 13 3 8 030809 50.38
143 田芃 220302********0231 蓝天华府 13 3 14 031410 50.38
144 靳学义 220302********0435 蓝天华府 11 2 4 020406 50.38
145 孙风英 220302********0427 滨河园二期 g11 3 17 1711 38.5
146 刘桂芬 220303********2228 蓝天华府 11 1 7 010702 43.29
147 史继春 220302********0426 蓝天华府 11 1 11 011103 50.12
148 魏丽 220322********0365 蓝天华府 11 1 9 010901 50.96
149 刘淑智 220302********0629 蓝天华府 13 1 7 010702 43.29
150 张国军 220303********2411 蓝天华府 13 1 8 010802 43.29
151 王晓杰 220302********0624 蓝天华府 11 2 7 020705 50.38
152 曹欣欣 220322********1206 蓝天华府 11 1 7 010703 50.12
153 杨利 220322********5347 蓝天华府 11 2 7 020707 50.98
154 吴俊 220302********021x 蓝天华府 13 2 4 020407 50.98
155 崔静安 220303********2235 蓝天华府 13 2 8 020806 50.38
156 陈志芳 220302********0627 蓝天华府 13 3 3 030310 50.38
157 尤晓华 220302********0228 蓝天华府 11 2 11 021107 50.98
158 赵彦菊 220303********2422 蓝天华府 13 2 4 020406 50.38
159 陈玉敏 220322********0084 蓝天华府 13 1 4 010403 50.12
160 于丹 220302********0686 蓝天华府 11 1 13 011303 50.12
161 周丽平 220302********0621 蓝天华府 13 2 5 020506 50.38
162 潘博 220303********4011 蓝天华府 13 3 4 030411 51.91
163 顾延平 220302********0670 蓝天华府 13 1 3 010301 50.96
164 戚连众 220303********3617 滨河园二期 g6 2 6 604 66.35
165 王晓静 220303********3429 蓝天华府 11 3 9 030910 50.38
166 隋吉芳 220302********0646 蓝天华府 11 2 8 020805 50.38
167 刘爽 220322********0362 西湖水岸 4 2 17 1706 55.39
168 安丽荣 220302********0641 蓝天华府 11 3 9 030909 50.38
169 郝春来 220303********3219 滨河园二期 g9 4 17 1713 53.90 
170 张明辉 220322********0379 蓝天华府 13 2 3 020307 50.98
171 帅晓飞 220322********0023 蓝天华府 11 2 13 021304 51.07
172 冯立军 220322********1176 蓝天华府 11 3 8 030808 50.98
173 刘志旭 220303********3438 蓝天华府 13 3 3 030309 50.38
174 潘起路 220322********0373 蓝天华府 13 3 3 030308 50.98
175 王玉辉 220302********0262 蓝天华府 11 3 11 031108 50.98
176 戴春生 220302********0617 蓝天华府 11 2 12 021204 51.07
177 郑学军 211223********0431 滨河园二期 g11 2 10 1008 53.61
178 梁志盛 220322********0372 蓝天华府 11 1 7 010701 50.96
179 田丽娟 220302********0820 蓝天华府 13 3 4 030410 50.38
180 杨秀杰 220302********0246 滨河园二期 g11 4 13 1313 52.55
181 韩福吉 220303********3231 蓝天华府 11 3 9 030908 50.98
182 刘惠涛 220303********2019 蓝天华府 11 2 9 020904 51.07
183 周伟 220402********0033 滨河园二期 f3 5 6 610 66.06
184 冷朝辉 220322********0956 滨河园二期 f2 7 3 313 67.02
185 张晓波 220421********2913 蓝天华府 11 2 11 021105 50.38
186 矫波 220302********0218 蓝天华府 13 3 4 030409 50.38
187 林贵德 220322********0711 星源世纪城 h10 1 4 404 51.04
188 李敏 220302********084x 蓝天华府 11 2 7 020704 51.07
189 郑惠杰 220302********0221 蓝天华府 13 3 3 030311 51.91
190 杨昆 220302********041x 滨河园二期 g11 3 12 1211 38.5
191 刘亚娟 220322********0964 蓝天华府 11 3 12 031208 50.98
192 唐旭 220302********0639 蓝天华府 13 3 11 031111 51.91
193 王祝本 220302********0641 蓝天华府 11 3 3 030309 50.38
194 刘杰 220302********0668 蓝天华府 10 3 15 031509 50.38
195 杨树林 220303********2233 蓝天华府 13 3 5 030511 51.91
196 赵健红 220303********3067 蓝天华府 13 3 8 030811 51.91
197 钱程 220303********4026 蓝天华府 11 2 6 020604 51.07
198 田利明 220302********0617 蓝天华府 11 2 4 020405 50.38
199 张桂芝 220322********8868 蓝天华府 11 3 14 031410 50.38
200 李金凤 220302********0626 滨河园二期 g11 2 13 1305 52.55
201 徐国民 220303********3015 蓝天华府 11 2 5 020506 50.38
202 徐忠鸿 220302********0614 蓝天华府 11 1 6 010602 43.29
203 安萍 220302********0628 蓝天华府 13 1 3 010302 43.29
204 冯艳辉 220303********3424 蓝天华府 11 1 11 011102 43.29
205 贾福志 220303********3014 蓝天华府 11 1 5 010502 43.29
206 何军 220302********061x 蓝天华府 11 1 15 011502 43.29
207 邸洪涛 220302********0030 蓝天华府 13 3 6 030609 50.38
208 郎斌 210621********6115 滨河园二期 g11 3 7 711 38.5
209 孙丽 220302********0622 蓝天华府 13 1 6 010602 43.29
210 杨树荣 220303********3022 蓝天华府 13 3 4 030408 50.98
211 孙和平 220322********4780 蓝天华府 11 2 12 021206 50.38
212 张淑芹 220302********0646 蓝天华府 11 1 4 010401 50.96
213 殷昆 220303********2256 蓝天华府 11 1 5 010501 50.96
214 王志权 220322********1174 滨河园二期 g11 4 15 1516 53.13
215 赵红英 220303********3243 蓝天华府 11 2 14 021406 50.38
216 刘长城 220302********063x 蓝天华府 11 3 3 030308 50.98
217 张建美 220302********042x 蓝天华府 13 2 10 021005 50.38
218 刘凤艳 220303********2042 蓝天华府 11 1 12 011202 43.29
219 崔世宏 220322********0376 蓝天华府 11 3 6 030610 50.38
220 陈一波 220302********0214 滨河园二期 g11 3 12 1212 52.55
221 赵亚芹 220302********0862 滨河园一期 a4 3 6 609 49.13
222 张立君 220303********2417 蓝天华府 11 3 8 030810 50.38
223 吴彩红 220302********0025 蓝天华府 13 2 8 020804 51.07
224 魏贤志 220303********2212 蓝天华府 13 1 5 010501 50.96
225 于浩 220882********4315 蓝天华府 11 1 8 010802 43.29
226 韩宝 220302********0635 蓝天华府 13 1 5 010502 43.29
227 潘云沛 220322********0396 滨河园二期 g11 2 10 1005 52.55
228 张万祥 220302********0017 蓝天华府 11 2 11 021104 51.07
229 魏明 220322********4267 蓝天华府 11 2 6 020605 50.38
230 鲍玉春 220302********0029 蓝天华府 11 1 13 011302 43.29
231 刘美芝 220303********2645 蓝天华府 13 1 13 011302 43.29
232 董静波 220302********0035 东方明珠 17 2 3 306 40.76
233 李凤霞 220322********1682 蓝天华府 11 1 4 010402 43.29
234 李玉芹 220302********0022 蓝天华府 13 1 12 011202 43.29
235 杨永涛 220302********0411 蓝天华府 11 2 9 020906 50.38
236 赵兴通 220302********0057 蓝天华府 13 2 6 020604 51.07
237 金壮志 230121********2075 蓝天华府 13 1 10 011001 50.96
238 刘万鹏 220322********2176 蓝天华府 11 3 5 030511 51.91
239 杨秋艳 220303********2823 蓝天华府 11 2 9 020905 50.38
240 王树林 220302********0052 滨河园二期 g11 4 17 1713 52.55
241 刘波 220322********0954 蓝天华府 11 3 6 030611 51.91
242 栗世明 220302********1011 蓝天华府 13 3 14 031408 50.98
243 王军 220302********0013 蓝天华府 11 2 9 020907 50.98
244 郑亚芹 220302********0843 蓝天华府 11 3 6 030608 50.98
245 王琦 220302********0012 滨河园二期 f3 6 6 612 66.06
246 杨大鹏 220302********024x 蓝天华府 13 1 5 010503 50.12
247 王淑清 220322********1204 蓝天华府 11 3 7 030708 50.98
248 郝云威 220323********0035 滨河园二期 g11 3 17 1712 52.55
249 李洪霞 220302********0026 蓝天华府 13 1 3 010303 50.12
250 刘桂平 220125********022x 滨河园二期 g11 1 2 204 52.55
251 单佳奇 220302********1023 蓝天华府 13 2 3 020304 51.07
252 王宝忠 220302********0031 滨河园二期 g11 1 13 1301 53.13
253 桑红图 220302********0420 蓝天华府 11 1 9 010903 50.12
254 田景东 220381********1019 滨河园二期 g11 3 16 1612 52.55
255 杨环 220302********1027 滨河园二期 g11 1 10 1001 53.13
256 高艳 220302********066x 蓝天华府 11 3 5 030509 50.38
257 张铁巍 220302********001x 滨河园二期 g11 4 13 1316 53.13
258 张国平 220302********0039 滨河园二期 g11 3 3 309 53.61
259 贺淑霞 220324********1821 成龙国际 1 2 9 912 54.5
260 杨爽 220302********0060 蓝天华府 11 3 5 030510 50.38
261 赵清华 220322********0371 蓝天华府 11 3 7 030709 50.38
262 王玉华 220319********4420 蓝天华府 13 2 4 020405 50.38
263 马绍纯 220302********0013 滨河园二期 g6 2 6 605 65.55
264 宁臣 220302********0653 滨河园二期 g2 5 3 318 69.48
265 李淑英 220302********0228 蓝天华府 11 1 6 010601 50.96
266 唐文忠 220302********0035 滨河园二期 g11 2 6 605 52.55
267 陈杰 220302********0016 滨河园二期 g11 1 5 504 52.55
268 李群英 220302********0016 蓝天华府 13 2 3 020306 50.38
269 李淑兰 220303********2622 蓝天华府 13 2 13 021305 50.38
270 孙本云 220322********0946 蓝天华府 13 2 5 020507 50.98
271 王德宏 220303********2281 蓝天华府 11 1 14 011402 43.29
272 王艳萍 220302********0025 蓝天华府 13 2 9 020907 50.98
273 闫淑凤 220303********3624 蓝天华府 13 3 5 030509 50.38
274 徐洪伟 220302********0035 蓝天华府 11 3 13 031310 50.38
275 张荆荆 220302********0014 蓝天华府 13 1 4 010401 50.96
276 陈丽飞 220322********2401 蓝天华府 13 3 15 031510 50.38
277 滕秀琴 220302********0269 蓝天华府 11 2 15 021507 50.98
278 周淑荣 220302********0041 滨河园一期 a3 4 6 612 47.88
279 李继红 220302********0020 蓝天华府 11 3 13 031311 51.91
280 高昆 220303********3210 蓝天华府 11 3 12 031210 50.38
281 刘金奎 220322********7115 滨河园二期 f5 3 3 308 35.89
282 于秋梅 220302********022x 蓝天华府 13 2 13 021304 51.07
283 郑玉霜 220303********2623 蓝天华府 11 1 5 010503 50.12
284 刘晓红 220302********0042 蓝天华府 11 3 6 030609 50.38
285 吴向红 220302********0261 蓝天华府 13 2 9 020906 50.38
286 张明明 220302********0247 蓝天华府 13 1 15 011501 50.96
287 全景雪 220302********0022 蓝天华府 10 3 15 031510 50.38
288 于雪峰 220322********833x 蓝天华府 11 2 13 021305 50.38
289 邹娇 220882********2328 蓝天华府 13 2 5 020505 50.38
290 曹玉娥 220302********0021 东方明珠 17 4 15 1512 40.76
291 申玉洁 220302********0026 蓝天华府 11 3 12 031211 51.91
292 张银杰 220303********2262 滨河园二期 f5 3 6 609 48.11
293 崔秀霞 220302********0427 蓝天华府 13 3 14 031409 50.38
294 盖玉环 230227********212x 蓝天华府 13 3 7 030709 50.38
295 李德宝 220302********0016 蓝天华府 13 2 7 020706 50.38
296 赵爱菊 220302********0422 蓝天华府 11 1 10 011002 43.29
297 郑桂玲 220302********0820 蓝天华府 11 2 8 020806 50.38
298 安田良 220302********001x 蓝天华府 13 2 7 020707 50.98
299 苑秀影 220303********2424 蓝天华府 11 1 14 011403 50.12
300 谢英强 220302********0015 蓝天华府 11 2 14 021404 51.07
301 迟淑梅 220302********0820 蓝天华府 13 2 5 020504 51.07
302 郭春霞 220302********0024 蓝天华府 13 3 15 031508 50.98
303 李红 211224********9227 蓝天华府 13 2 4 020404 51.07
304 姜伟 220302********0034 蓝天华府 13 2 7 020705 50.38
305 高樱桐 220302********0249 蓝天华府 13 2 12 021207 50.98
306 梁金华 220303********2427 蓝天华府 13 1 8 010801 50.96
307 王淑清 220322********478x 滨河园二期 g11 4 10 1016 53.13
308 赵淑梅 220322********0362 蓝天华府 13 3 5 030510 50.38
309 李彦杰 232302********1763 蓝天华府 13 3 7 030708 50.98
310 刘忠巍 220302********0017 蓝天华府 13 3 5 030508 50.98
311 刘佳 220302********0825 蓝天华府 13 2 13 021306 50.38
312 程文喜 220402********4416 蓝天华府 13 2 11 021106 50.38
313 冯艳华 220302********082x 滨河园二期 g11 1 14 1403 38.5
314 胡克英 220302********0819 滨河园二期 g9 2 15 1507 37.6
315 陈玉玲 220303********2624 滨河园二期 g11 1 11 1103 38.5
316 王香云 232700********4422 滨河园二期 g9 1 15 1502 37.6
317 常淑珍 220302********0828 东方明珠 17 1 7 702 39.81
318 柴郁林 232602********0013 蓝天华府 11 2 14 021407 50.98
319 石凤茹 220302********0828 蓝天华府 11 3 14 031408 50.98
320 姜洪艳 220582********3126 蓝天华府 11 3 10 031009 50.38
321 李玉春 220302********0810 蓝天华府 13 3 13 031308 50.98
322 王红 229005********0627 蓝天华府 13 3 7 030711 51.91
323 刘勇庆 220302********0810 蓝天华府 11 2 14 021405 50.38
324 董淑云 220303********2222 蓝天华府 13 1 12 011203 50.12
325 王铁臣 230225********1059 蓝天华府 13 3 13 031309 50.38
326 张立志 220302********0814 蓝天华府 13 1 11 011101 50.96
327 付桂芝 220422********4140 滨河园二期 f3 6 5 513 66.82
328 于春玲 232722********0726 蓝天华府 13 2 12 021206 50.38
329 吴晓军 220302********0817 蓝天华府 13 2 11 021105 50.38
330 关红杰 220302********0821 蓝天华府 11 1 11 011101 50.96
331 金秀平 220302********0829 蓝天华府 13 2 13 021307 50.98
332 于千 220302********0415 蓝天华府 11 3 10 031010 50.38
333 王立宝 220303********2617 蓝天华府 11 1 13 011301 50.96
334 赵彦 220302********0817 蓝天华府 13 2 11 021104 51.07
335 彭飞 211224********3814 蓝天华府 11 2 5 020505 50.38
336 张树春 220302********0214 蓝天华府 11 3 4 030410 50.38
337 梁友 211224********0512 蓝天华府 13 3 9 030908 50.98
338 于浩 220322********0719 蓝天华府 11 2 5 020504 51.07
339 马凤芹 220302********0827 蓝天华府 13 3 11 031109 50.38
340 姚丽敏 220303********2220 滨河园二期 g6 2 2 205 65.55
341 林秀珍 220302********0421 蓝天华府 11 2 4 020407 50.98
342 李惠云 220302********0827 蓝天华府 13 3 9 030909 50.38
343 杨会波 220302********0825 蓝天华府 13 3 9 030910 50.38
344 郑丽萍 220303********2226 蓝天华府 13 3 12 031208 50.98
345 孙素立 220302********0822 蓝天华府 13 2 11 021107 50.98
346 李曼军 220322********0361 蓝天华府 11 3 5 030508 50.98
347 房丽娟 220302********0866 蓝天华府 13 2 6 020606 50.38
348 董海菊 220302********0848 蓝天华府 13 2 12 021204 51.07
349 赵晶晶 220302********0820 蓝天华府 11 3 8 030811 51.91
350 赫君 220303********3223 蓝天华府 13 2 10 021007 50.98
351 史春英 220322********1221 蓝天华府 13 3 10 031009 50.38
352 韩冰峰 220303********3235 蓝天华府 11 1 15 011503 50.12
353 李薇 220302********0226 蓝天华府 13 3 10 031011 51.91
354 刘丽荣 220323********2480 蓝天华府 13 2 15 021506 50.38
355 徐永圣 220302********0015 蓝天华府 13 2 6 020605 50.38
356 王秀梅 220322********2643 蓝天华府 11 1 14 011401 50.96
357 姜克娟 220303********2827 蓝天华府 13 2 12 021205 50.38
358 周亚芹 220302********0849 蓝天华府 13 2 8 020807 50.98
359 夏俭华 220303********301x 蓝天华府 11 1 10 011003 50.12
360 段海英 220302********0820 蓝天华府 13 2 7 020704 51.07
361 王芳 220303********2026 蓝天华府 13 2 10 021006 50.38
362 刘丽辉 220302********1021 东方明珠 17 5 15 1514 39.9
363 徐金凤 232329********1726 蓝天华府 13 2 10 021004 51.07
364 赵素香 220302********1222 蓝天华府 13 1 12 011201 50.96
365 徐博 220303********323x 蓝天华府 13 2 9 020905 50.38
366 于亚静 220303********3624 蓝天华府 13 1 7 010703 50.12
367 于彦华 220302********0824 蓝天华府 13 3 6 030611 51.91
368 张家铭 220302********0812 蓝天华府 13 1 15 011502 43.29
369 阚宝来 220302********0812 蓝天华府 13 1 15 011503 50.12
370 张晓静 220302********042x 蓝天华府 13 1 7 010701 50.96
371 吴秀芳 220302********0825 蓝天华府 13 2 9 020904 51.07
372 齐红 220302********0226 蓝天华府 13 3 10 031010 50.38
373 刘鑫 220322********0718 蓝天华府 13 1 14 011402 43.29
374 龚贺 220302********0810 蓝天华府 13 3 12 031211 51.91
375 阚荣珠 220303********3021 蓝天华府 11 2 3 020305 50.38
376 王秀坤 220322********0363 蓝天华府 11 2 13 021306 50.38
377 姜晶 220303********2425 蓝天华府 13 3 6 030608 50.98
378 张文 220322********6319 蓝天华府 13 2 15 021507 50.98
379 聂桂荣 220303********3847 蓝天华府 13 3 12 031209 50.38
380 杨春山 220302********0816 蓝天华府 13 3 15 031509 50.38
381 田鸿刚 220303********3017 蓝天华府 13 3 6 030610 50.38
 
四平市住房和城乡建设局   
2018年12月29日     

网站地图