四平市住房和城乡建设局-威尼斯2299

         
                    

市直

区(县)

威尼斯2299-澳门人威尼斯3966>>归档专题>>保障性安居工程

四平市住房和城乡建设局   2019-01-03 09:45   来源: 四平市住房保障管理中心
铁东区2018年公共租赁住房房源分配名单 268户公示
序号 申请人姓名 身份证号 项目名称 楼号 单元 建筑面积
1 付亚军 220303********2825 滨河园二期 g3 5 6 614 36.56
2 黄利娟 220303********2429 滨河园二期 f1 6 2 217 36.48
3 高万玉 220322********8116 滨河园二期 g3 1 5 503 49.01
4 李东辉 220303********2818 蓝天华府 10 3 8 030810 50.38
5 于跃 220303********3427 蓝天华府 10 1 13 011303 50.12
6 李弘杨 220182********0016 滨河园二期 g3 5 2 214 36.56
7 宋杨 220303********2810 蓝天华府 10 1 11 011103 50.12
8 赵春艳 220303********2425 蓝天华府 10 1 10 011002 43.29
9 崔玉良 220303********3416 蓝天华府 10 2 14 021404 51.07
10 朱秀平 220302********0440 滨河园二期 g3 4 3 312 49.01
11 运亮 220302********0035 蓝天华府 10 3 8 030811 51.91
12 王立国 220303********3815 滨河园二期 g3 2 2 205 36.56
13 孙成 220303********2830 滨河园二期 g3 2 5 505 36.56
14 张翰茹 220303********2820 蓝天华府 10 1 12 011202 43.29
15 张影 220322********1288 蓝天华府 10 1 14 011402 43.29
16 李文平 220722********0220 滨河园二期 f1 6 5 517 36.48
17 张贺英 220303********2824 滨河园二期 g3 2 2 204 49.01
18 郑飞 220303********2026 滨河园二期 g3 3 4 409 49.01
19 贾彬 220303********2211 滨河园二期 g3 5 6 615 49.01
20 李贵江 220303********3238 蓝天华府 10 2 9 020905 50.38
21 刘玉文 220303********2860 滨河园二期 f1 2 5 506 48.9
22 高淑贤 220302********0449 蓝天华府 10 3 5 030511 51.91
23 蔡延华 220302********0265 蓝天华府 10 3 10 031010 50.38
24 许艳萍 220303********2857 滨河园二期 f1 4 5 512 48.9
25 张文海 220303********281x 蓝天华府 10 1 13 011302 43.29
26 刘桂芝 211282********122x 滨河园二期 g3 5 5 513 49.01
27 杨海艳 211224********3804 蓝天华府 10 2 8 020806 50.38
28 李洪雨 220303********261x 滨河园二期 g3 5 2 215 49.01
29 黄桂芬 220303********2841 滨河园二期 f1 2 4 405 36.48
30 刘平 220302********0859 蓝天华府 10 2 11 021106 50.38
31 李伟 220303********2818 滨河园二期 g3 6 2 216 49.01
32 徐艳 220303********3621 蓝天华府 10 1 11 011102 43.29
33 郑光宇 220303********2836 蓝天华府 10 2 4 020406 50.38
34 彭云彬 220322********0375 蓝天华府 10 1 9 010901 50.96
35 依迎春 220322********0041 滨河园二期 g3 2 4 404 49.01
36 刘雅娟 220302********1221 滨河园二期 g3 5 6 613 49.01
37 于立 220302********0421 滨河园二期 f1 3 5 508 36.48
38 冀永彬 220302********0235 蓝天华府 10 2 12 021205 50.38
39 周彬 220303********2232 滨河园二期 g3 4 3 310 49.01
40 田丽平 220303********2267 蓝天华府 10 3 13 031310 50.38
41 石桂英 220303********3046 滨河园二期 g3 4 5 511 36.56
42 刘凤梅 220303********3421 蓝天华府 10 2 5 020504 51.07
43 范振忠 220303********2258 滨河园二期 f1 2 3 306 48.9
44 双雨丰 220303********2217 滨河园二期 g3 3 5 508 36.56
45 张淑萍 220303********2623 滨河园二期 g3 6 3 318 49.79
46 赵金萍 220303********2247 蓝天华府 10 3 3 030308 50.98
47 王丽平 220303********3060 蓝天华府 10 1 14 011401 50.96
48 刘志权 220303********2214 滨河园二期 g3 5 5 514 36.56
49 钱艳丽 220302********1026 蓝天华府 10 3 4 030410 50.38
50 付艳秋 220303********2023 滨河园二期 g3 2 4 405 36.56
51 贾春梅 220303********2269 蓝天华府 10 3 3 030311 51.91
52 翟桂玲 220303********2264 滨河园二期 f1 1 3 303 48.9
53 何淑敏 220303********3665 蓝天华府 10 3 10 031011 51.91
54 张文 220303********2230 滨河园二期 g3 4 3 311 36.56
55 肖新杰 220303********2214 滨河园二期 g3 3 2 209 49.01
56 李晓影 220303********3226 滨河园二期 g3 4 5 510 49.01
57 许波 220303********2233 蓝天华府 10 2 14 021407 50.98
58 王桐 220303********3023 滨河园二期 f1 5 4 415 48.9
59 张杰 220303********223x 蓝天华府 10 1 5 010503 50.12
60 高海全 220381********4055 滨河园二期 g3 4 4 412 49.01
61 付雅丽 220303********2242 滨河园二期 f1 2 4 406 48.9
62 沙桂荣 220303********3446 蓝天华府 10 3 8 030809 50.38
63 李淑芳 220303********2227 滨河园二期 f1 4 4 410 48.9
64 郭东生 220303********2216 滨河园二期 g3 4 4 410 49.01
65 任凤霞 220303********2224 滨河园二期 g3 4 6 611 36.56
66 王敏 220303********2220 滨河园二期 f1 3 2 209 48.9
67 刘桂华 220302********0825 滨河园二期 g3 2 3 305 36.56
68 徐宝立 220302********0619 滨河园二期 f1 3 2 208 36.48
69 周铁芹 220303********2242 蓝天华府 10 2 14 021406 50.38
70 唐立杰 220303********2422 滨河园二期 g3 6 3 317 36.56
71 李春梅 220303********2023 滨河园二期 f1 2 2 206 48.9
72 陈玉林 220303********2252 蓝天华府 10 3 10 031008 50.98
73 于秋敏 220302********0422 滨河园二期 g3 6 3 316 49.01
74 许香梅 220303********2227 滨河园二期 f1 4 4 411 36.48
75 唐桂霞 220303********2226 滨河园二期 f1 1 5 503 48.9
76 王天和 220303********2237 蓝天华府 10 2 4 020405 50.38
77 潘兰山 220303********2230 滨河园二期 g3 6 5 517 36.56
78 张涛 220303********2215 滨河园二期 g3 3 3 309 49.01
79 张兰军 220303********2025 蓝天华府 10 2 9 020904 51.07
80 朱凤珍 220303********2825 滨河园二期 g3 4 2 211 36.56
81 孙亚忠 220322********0399 蓝天华府 10 2 8 020807 50.98
82 杨万山 220303********4018 蓝天华府 10 1 14 011403 50.12
83 祖庆华 220303********2263 蓝天华府 10 2 5 020505 50.38
84 李艳杰 220302********0229 蓝天华府 10 2 10 021006 50.38
85 庞洪波 220303********3411 滨河园二期 f1 5 5 514 36.48
86 宋小宾 220303********3425 蓝天华府 10 2 13 021304 51.07
87 李广范 220303********3216 蓝天华府 10 1 15 011503 50.12
88 王艳娟 220303********342x 蓝天华府 10 1 5 010502 43.29
89 贺双平 220303********2017 滨河园二期 f1 1 6 603 48.9
90 范永玲 220303********3422 蓝天华府 10 1 8 010802 43.29
91 祖淑芝 220303********3448 滨河园二期 g3 4 2 212 49.01
92 杨美娟 220303********3025 滨河园二期 f1 5 4 414 36.48
93 樊淑杰 220303********362x 滨河园二期 f1 2 3 304 48.9
94 王玉华 220303********3440 滨河园二期 g3 1 2 203 49.01
95 李桂芹 220302********0227 蓝天华府 10 3 12 031208 50.98
96 赵玉才 220303********2211 滨河园二期 g3 1 2 201 49.79
97 王学军 220303********3418 滨河园二期 f1 4 5 511 36.48
98 杜彩霞 220322********0949 滨河园二期 f1 4 6 612 48.9
99 郝风芹 220303********3221 滨河园二期 f1 4 6 610 48.9
100 石阳 220303********3418 蓝天华府 10 2 15 021505 50.38
101 张德安 220303********3410 滨河园二期 g3 2 6 605 36.56
102 邹铜林 220303********3210 滨河园二期 f1 5 5 513 48.9
103 张辉 220303********2229 蓝天华府 10 3 12 031209 50.38
104 燕凤慧 220302********0426 蓝天华府 10 2 15 021504 51.07
105 姜德芳 220303********3411 滨河园二期 f1 3 2 207 48.9
106 胡桂荣 220303********3420 滨河园二期 f1 1 4 401 49.69
107 任业文 220303********3451 蓝天华府 10 1 8 010801 50.96
108 李延军 220303********2247 蓝天华府 10 3 11 031110 50.38
109 李金科 220303********2425 滨河园二期 f1 3 3 307 48.9
110 李士平 220303********2035 滨河园二期 f1 1 2 201 49.69
111 相丽玲 220202********5427 滨河园二期 f1 3 6 608 36.48
112 李家福 220303********2018 滨河园二期 g3 1 5 502 36.56
113 曾广孝 220303********2018 滨河园二期 f1 1 3 302 36.48
114 秦艳波 220303********2025 蓝天华府 10 2 13 021306 50.38
115 刘自礼 220303********3039 滨河园二期 f1 2 5 504 48.9
116 赵立辉 220303********2013 滨河园二期 g3 5 3 315 49.01
117 郭丽瑛 220303********2025 滨河园二期 f1 4 2 212 48.9
118 孙洪宝 152122********301x 滨河园二期 g3 1 6 602 36.56
119 于华年 220303********2218 滨河园二期 g3 3 5 509 49.01
120 段志国 220303********201x 蓝天华府 10 2 5 020506 50.38
121 付桂荣 220302********0827 滨河园二期 f1 5 6 614 36.48
122 庞淑芳 220303********2024 滨河园二期 f1 3 6 609 48.9
123 陈丽梅 220303********3223 蓝天华府 10 2 4 020404 51.07
124 王晓艳 220303********2821 蓝天华府 10 1 4 010403 50.12
125 崔连凤 220322********0367 滨河园二期 g3 2 5 506 49.01
126 赵丽杰 220303********3022 滨河园二期 f1 5 4 413 48.9
127 陈秀平 220303********224x 蓝天华府 10 3 13 031311 51.91
128 王鹏 220303********2216 蓝天华府 10 1 11 011101 50.96
129 刘英彩 220303********2426 滨河园二期 f1 5 5 515 48.9
130 田立新 220303********2412 滨河园二期 g3 5 3 313 49.01
131 吴成哲 220302********0612 滨河园二期 g3 6 5 518 49.79
132 韩天艳 220303********2229 蓝天华府 10 3 4 030411 51.91
133 齐德军 220302********0838 蓝天华府 10 1 10 011001 50.96
134 武丽 220303********3226 滨河园二期 f1 5 3 314 36.48
135 陈伟东 220303********3018 蓝天华府 10 3 12 031211 51.91
136 霍文武 220303********2435 蓝天华府 10 1 10 011003 50.12
137 刘玉珍 220303********2828 蓝天华府 10 2 12 021204 51.07
138 尹秀丽 220302********0424 滨河园二期 g3 5 4 413 49.01
139 王亚林 220303********2835 滨河园二期 g3 6 5 516 49.01
140 贾智 220302********0221 蓝天华府 10 2 12 021206 50.38
141 张丽梅 220303********3242 滨河园二期 g3 4 4 411 36.56
142 于凤芝 220303********2428 蓝天华府 10 3 14 031411 51.91
143 冯程 220303********2414 蓝天华府 10 1 9 010902 43.29
144 褚晶莹 220303********2420 滨河园二期 g3 6 4 418 49.79
145 郑茂华 220303********241x 滨河园二期 f1 2 2 205 36.48
146 韩文茹 220303********2225 滨河园二期 f1 2 6 606 48.9
147 段昌军 220303********2416 蓝天华府 10 1 5 010501 50.96
148 赵和冬 220303********2616 滨河园二期 g3 4 6 610 49.01
149 王艳梅 220303********2245 滨河园二期 g3 3 3 308 36.56
150 陈秀华 220303********3249 滨河园二期 g3 3 2 208 36.56
151 姜雅杰 220303********2227 蓝天华府 10 2 8 020805 50.38
152 冯立宏 220303********2454 滨河园二期 f1 6 6 616 48.9
153 刘罡星 220322********3220 滨河园二期 g3 2 4 406 49.01
154 张佳麟 220303********2476 滨河园二期 f1 6 2 218 49.69
155 朱长海 220303********2036 滨河园二期 g3 6 6 618 49.79
156 吕秀君 220303********2221 蓝天华府 10 2 12 021207 50.98
157 丁金凤 220303********2026 滨河园二期 g3 2 3 306 49.01
158 苑国平 220303********2411 滨河园二期 f1 1 2 202 36.48
159 吴静华 220303********3629 蓝天华府 10 2 4 020407 50.98
160 刘吉山 220303********3010 滨河园二期 f1 3 4 409 48.9
161 齐亚茹 220303********3021 蓝天华府 10 1 15 011501 50.96
162 陈淑珍 220303********3028 滨河园二期 f1 6 2 216 48.9
163 王秀生 220303********3036 蓝天华府 10 3 8 030808 50.98
164 李秀兰 220303********3221 滨河园二期 g3 3 6 608 36.56
165 王淑梅 220303********3429 滨河园二期 g3 3 6 607 49.01
166 刘亚军 220303********3013 滨河园二期 f1 5 6 613 48.9
167 邹春华 220303********2424 滨河园二期 f1 6 3 316 48.9
168 潘玉坤 220302********0224 滨河园二期 g3 5 2 213 49.01
169 韩亚芹 220303********3869 滨河园二期 g3 6 6 617 36.56
170 冯香华 220303********3221 蓝天华府 10 3 10 031009 50.38
171 黄淑萍 220303********3049 蓝天华府 10 3 14 031409 50.38
172 孙洪林 220303********3433 滨河园二期 f1 1 5 501 49.69
173 赵春香 210504********1642 滨河园二期 g3 1 6 601 49.79
174 郭友臣 220303********3012 滨河园二期 f1 1 5 502 36.48
175 张树彬 220303********301x 蓝天华府 10 2 10 021005 50.38
176 田丛霞 220303********3020 滨河园二期 g3 4 2 210 49.01
177 宫箭 220303********2227 滨河园二期 f1 3 4 407 48.9
178 卢丛 220303********4027 滨河园二期 f1 4 2 211 36.48
179 刘文雄 220302********0224 蓝天华府 10 3 5 030509 50.38
180 黄晶辉 220303********3041 滨河园二期 f1 3 3 309 48.9
181 温桂芝 220303********3026 滨河园二期 f1 6 3 318 49.69
182 李赫男 220303********3025 滨河园二期 f1 4 3 311 36.48
183 孙国华 220319********2062 滨河园二期 f1 1 2 203 48.9
184 曹阳 220303********2429 滨河园二期 f1 5 3 313 48.9
185 康丹凤 220303********3088 蓝天华府 10 2 11 021107 50.98
186 张洪岩 220381********4852 滨河园二期 g3 1 4 402 36.56
187 孟翔才 220303********3414 滨河园二期 g3 1 3 302 36.56
188 王桂霞 220302********042x 滨河园二期 f1 2 6 605 36.48
189 马宁 220303********3424 蓝天华府 10 3 3 030310 50.38
190 刘少岩 220303********3218 蓝天华府 10 1 8 010803 50.12
191 邢国成 220303********3038 滨河园二期 g3 1 2 202 36.56
192 郑艳红 220303********3228 蓝天华府 10 1 13 011301 50.96
193 黄金平 220302********0822 滨河园二期 f1 6 6 617 36.48
194 翁长江 210281********0534 蓝天华府 10 3 13 031308 50.98
195 任喜山 220303********3019 滨河园二期 f1 3 5 509 48.9
196 张淑范 220303********3620 滨河园二期 f1 6 4 416 48.9
197 司宝玉 220302********0829 滨河园二期 g3 5 3 314 36.56
198 周宝山 220303********3810 蓝天华府 10 1 9 010903 50.12
199 计文龙 220303********3016 蓝天华府 10 2 8 020804 51.07
200 段传军 220303********2221 蓝天华府 10 2 9 020907 50.98
201 董金华 220303********2431 滨河园二期 f1 5 2 215 48.9
202 杨晓虹 220303********2617 滨河园二期 f1 2 6 604 48.9
203 刘艳华 220303********2620 滨河园二期 g3 3 2 207 49.01
204 张志刚 220303********3012 蓝天华府 10 2 9 020906 50.38
205 王菊梅 220303********3428 滨河园二期 f1 5 3 315 48.9
206 吴宏光 220302********0243 蓝天华府 10 3 9 030911 51.91
207 王秀芝 220303********3243 蓝天华府 10 3 13 031309 50.38
208 徐金山 220303********3214 滨河园二期 f1 3 5 507 48.9
209 姜玲 220303********2445 滨河园二期 g3 1 4 403 49.01
210 冯志强 220302********0238 滨河园二期 f1 5 2 214 36.48
211 刘国辉 220303********222x 蓝天华府 10 3 4 030409 50.38
212 柏云霞 220302********0422 滨河园二期 g3 6 6 616 49.01
213 渠海波 220303********3221 滨河园二期 f1 3 6 607 48.9
214 刘成 220303********3416 蓝天华府 10 3 5 030508 50.98
215 王祥 220303********3214 蓝天华府 10 2 11 021104 51.07
216 周丽杰 220302********0828 滨河园二期 f1 6 6 618 49.69
217 李树潭 220303********321x 滨河园二期 g3 4 6 612 49.01
218 罗中海 220322********0570 蓝天华府 10 2 5 020507 50.98
219 刘颖 220303********3223 滨河园二期 f1 6 4 418 49.69
220 马颖 220302********0013 滨河园二期 f1 1 6 601 49.69
221 宋红秋 220303********3020 蓝天华府 10 3 11 031111 51.91
222 刘海荣 220322********0560 滨河园二期 g3 3 4 407 49.01
223 张桂兰 220303********3225 滨河园二期 g3 1 3 301 49.79
224 王志阳 220303********3213 蓝天华府 10 2 14 021405 50.38
225 曹晓珊 220319********4424 滨河园二期 f1 2 5 505 36.48
226 姚大朋 220303********3019 蓝天华府 10 2 10 021004 51.07
227 宋秀芬 220303********3227 蓝天华府 10 2 15 021506 50.38
228 王玉英 220303********2245 滨河园二期 f1 1 4 402 36.48
229 亚静 220302********0827 滨河园二期 f1 6 4 417 36.48
230 张艳梅 211224********3725 滨河园二期 g3 3 5 507 49.01
231 罗忠 220303********3415 滨河园二期 g3 2 6 606 49.01
232 张民 220303********3255 滨河园二期 g3 5 5 515 49.01
233 张建英 220302********0822 蓝天华府 10 1 15 011502 43.29
234 陶良珮 220303********3049 滨河园二期 g3 5 4 415 49.01
235 郭淑范 220303********2827 蓝天华府 10 1 12 011203 50.12
236 王彩艳 220302********1027 蓝天华府 10 3 14 031410 50.38
237 王传松 220302********0013 滨河园二期 f1 2 2 204 48.9
238 李秀新 220303********2821 滨河园二期 g3 2 2 206 49.01
239 姜仁 220303********2613 滨河园二期 g3 6 2 218 49.79
240 郑淑清 220303********2625 蓝天华府 10 1 12 011201 50.96
241 昝红 220322********0720 滨河园二期 f1 4 6 611 36.48
242 郑丽平 220303********204x 滨河园二期 f1 3 4 408 36.48
243 王玉玲 220302********0024 滨河园二期 g3 3 4 408 36.56
244 张春英 220303********324x 滨河园二期 g3 5 4 414 36.56
245 桑海 220303********2614 滨河园二期 f1 4 3 312 48.9
246 邓荣丽 220303********282x 蓝天华府 10 3 9 030909 50.38
247 安玉平 220303********2669 滨河园二期 g3 1 4 401 49.79
248 刘文武 220303********2615 蓝天华府 10 2 13 021307 50.98
249 张顺 220303********2617 滨河园二期 f1 4 3 310 48.9
250 高文富 220303********2613 滨河园二期 f1 6 5 518 49.69
251 王红艳 220303********262x 蓝天华府 10 3 9 030910 50.38
252 周立新 220303********2635 蓝天华府 10 2 11 021105 50.38
253 柴德民 211224********291x 蓝天华府 10 1 4 010402 43.29
254 刘廷文 220303********2638 蓝天华府 10 3 11 031108 50.98
255 王佰华 220303********2629 滨河园二期 g3 4 5 512 49.01
256 宋广义 220303********2811 滨河园二期 f1 2 4 404 48.9
257 刘翠玉 220303********2645 滨河园二期 g3 3 6 609 49.01
258 孟广才 220303********2613 滨河园二期 g3 2 3 304 49.01
259 张桂荣 232303********3427 蓝天华府 10 3 9 030908 50.98
260 王玉华 220302********0845 滨河园二期 g3 1 3 303 49.01
261 赵万福 220303********3011 蓝天华府 10 1 4 010401 50.96
262 计欣欣 220303********3225 蓝天华府 10 3 12 031210 50.38
263 牟桂玲 220303********2622 滨河园二期 f1 1 6 602 36.48
264 郑桂荣 220302********0246 蓝天华府 10 3 4 030408 50.98
265 李亚兰 220303********3624 滨河园二期 f1 5 6 615 48.9
266 葛秋 220303********2619 蓝天华府 10 3 11 031109 50.38
267 董维荣 220303********242x 滨河园二期 f1 3 3 308 36.48
268 吕桂春 220303********2622 滨河园二期 g3 2 5 504 49.01
 
四平市住房和城乡建设局   
2018年12月29日      
 

网站地图