序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 项目名称 | 楼号 | 单元 | 层 | 室 | 建筑面积 |
1 | 马秀芹 | 229001********6823 | 沥青站 | 2 | 2 | 9 | 906 | 38.33 |
2 | 康勇 | 220303********2215 | 沥青站 | 8 | 1 | 9 | 903 | 39.18 |
3 | 丁树森 | 220303********241x | 沥青站 | 1 | 3 | 13 | 1310 | 38.33 |
4 | 崔彦飞 | 220303********2219 | 沥青站 | 2 | 2 | 15 | 1506 | 38.33 |
5 | 王建华 | 220303********2415 | 沥青站 | 6 | 2 | 9 | 908 | 50.38 |
6 | 王海涛 | 220303********2215 | 沥青站 | 4 | 1 | 15 | 1504 | 52.24 |
7 | 杨晏 | 211224********9410 | 沥青站 | 13 | 2 | 15 | 1507 | 38.26 |
8 | 赵志超 | 220303********2210 | 沥青站 | 1 | 2 | 12 | 1207 | 38.33 |
9 | 李长春 | 220303********321x | 沥青站 | 13 | 3 | 14 | 1411 | 38.26 |
10 | 姜麟 | 211223********0234 | 沥青站 | 2 | 2 | 3 | 305 | 50.45 |
11 | 郭德红 | 211223********1049 | 沥青站 | 7 | 1 | 2 | 201 | 51.75 |
12 | 魏忠国 | 220303********363x | 沥青站 | 10 | 2 | 13 | 1305 | 54.08 |
13 | 夏秋莲 | 220303********2260 | 沥青站 | 3 | 1 | 4 | 403 | 38.48 |
14 | 张立敏 | 220303********3227 | 沥青站 | 6 | 1 | 18 | 1804 | 52.24 |
四平市住房和城乡建设局
2018年12月29日